Vater / Father: | unbekannt/unknown |
Datensatz/Datafile: | |
Mutter / Mother: | unbekannt/unknown |
Datensatz/Datafile: | |
Name: |
Stegmüller, Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1727  |
Geburt/Birth: | 30 JAN 1817 | in: |
Taufe/Baptism: | | in: |
Religion: | unbekannt |
Tod/Death: | | in: |
Beerdigung/Burial: | | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes:
|
Ehe/Marriage: | 19 NOV 1835 | in:
|
- Partner: | |
Datensatz/Datafile: | DPF1718 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF1788 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF1737 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF1790 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF1791 |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —